Dr.-Ing. Christoph Helfenritter
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- BASF SE
- Gruppe: TVT
- Raum: 116
- Tel.: +49 721 608-45749
- Fax: +49 721 608-43490
- christoph helfenritter ∂ kit edu
- Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Gebäude 10.94
D-76131 Karlsruhe
Titel | Ansprechperson |
---|---|
Untersuchung der Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen |
Titel | Ansprechperson |
---|---|
Großtechnische, kontinuierliche Wirbelschicht-Sprühgranulation von Harnstoff | Lau, Helfenritter |
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Untersuchung des metastabilen Bereichs ternärer Elektrolytlösungen | Michaela Gratzfeld | ab Mai 2021 |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Inbetriebnahme einer Messmethodik zur in-line Charakterisierung der Zusammensetzung und Kristallstruktur mittels Raman Spektroskopie | Patrick Mika | abgeschlossen (04/2021) |
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Untersuchung der Schichtenbildung bei der Erstarrung von mehrkomponentigen Elektrolytlösungen auf Salzsubstraten | Thomas Kieble | abgeschlossen (10/2020) |
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Untersuchung des metastabilen Bereichs ternärer Elektrolytlösungen | Richard Samman | abgeschlossen (09/2020) |
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Untersuchung der Schichtenbildung bei der Erstarrung von mehrkomponentigen Elektrolytlösungen auf Salzsubstraten | Kai Bauer | abgeschlossen (08/2020) |
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Untersuchung der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen mittels inverser konfokaler Raman Spektroskopie | Natalie Ritter | abgeschlossen (08/2020) |
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Untersuchung der Schichtenbildung bei der Erstarrung von mehrkomponentigen Elektrolytlösungen auf Salzsubstraten | Karam Swaid | abgeschlossen (01/2020) |
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Untersuchung der Schichtenbildung bei der Erstarrung von mehrkomponentigen Elektrolytlösungen auf Salzsubstraten | Stefan Höll | abgeschlossen (09/2019) |
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Untersuchung des Konzentrationsprofils in einer Elektrolytlösung während der Trocknung/Kristallisation | Quintus Jünemann | abgeschlossen (06/2019) |
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Untersuchung der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen mittels inverser konfokaler Raman Spektroskopie | Aliénor Potthoff | abgeschlossen (02/2019) |
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Experimentelle Untersuchung des Phasengleichgewichtes einer mehrkomponentigen Salzlösung | Julius Sanders | abgeschlossen (02/2019) |
Perowskit-Solarzellen | Bestimmung des Phasengleichgewichts von Perowskit in DMF-/DMSO-Lösungsmittel | Lingyue Liu | abgeschlossen (09/2018) |
Wirbelschicht-Sprühgranulation von Mehrkomponentenlösungen | Methode zur Bestimmung des Konzentrationsprofils in mehrkomponentigen Elektrolytlösungen in der Nähe von wachsenden Kristallflächen | Andreas Roth | abgeschlossen (09/2018) |
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Strukturbildung bei der kristallinen Erstarrung aus mehrkomponentigen dünnen Filmen | Analyse von Elektrolytlösungen mittels Raman Spektroskopie | Natalie Ritter | 09/2019 - 04/2020, 11/2020 - |
Publikationen
-
A. Schuch, C. Helfenritter, M. Funck, H. P. Schuchmann (2015)
Observations on the influence of different biopolymers on coalescence of inner water droplets in W/O/W (water-in-oil-in-water) double emulsions
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 475, 2-8, 2015.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2014.06.012 -
S. Meinicke, P. Knipper, C. Helfenritter, Th. Wetzel (2019, accepted)
A Lean Approach of Modeling the Transient Thermal Characteristics of Loop Heat Pipes based on Experimental Investigationes
Int. J. Applied Thermal Engineering Volume 147, 895-907, 2019.
DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2018.10.123
Präsentationen
-
C. Helfenritter, M. Kind (2021)
Estimation of crystal growth rates from multicomponent thin films (Vortrag).
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe Kristallisation 2021, 18.03. - 19.03.2019, online. -
C. Helfenritter, A. Roth, M. Kind (2019)
Spektroskopische Untersuchungen des Kristallwachstums von mehrkomponentigen, wässrigen Elektrolytsystemen (Poster).
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen ZER & KRI & GFSP 2019, 12.03. - 13.03.2019, Bamberg, Deutschland. -
C. Helfenritter, M. Kind (2018)
Experimentelle Untersuchung des Verfestigungsverhaltens von Mehrkomponenten-Granulaten (Poster).
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen MPH & WSUE & CFD, HTT & AuW, KRI, PMT, 06.03. - 09.03.2018, Bremen, Deutschland.