_rdax_230x278s.jpg)
M.Sc. Nicolás Ramos Ojeda
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Gruppe: TVT
- Raum: 117
- Tel.: +49 721 608-46088
- Fax: +49 721 608-43490
- nicolas ramos ∂does-not-exist.kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Gebäude 10.94
D-76131 Karlsruhe
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Offene Abschlussarbeiten zur experimentellen Untersuchung des Polymorphismus von pharmazeutischen Wirkstoffen während der Kristallisation | zu vergeben | ab sofort |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung des Einflusses der Übersättigung auf die Kristallwachstumskinetik eines nadelförmigen pharmazeutischen Wirkstoffs | Tobias Hörter | seit 11/2022 |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Charakterisierung der Polymorphieumwandlung eines pharmazeutischen Wirkstoffs in Abhängigkeit von der Kristallisationstemperatur | Jana Scherer | seit 10/2022 |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung der primären Keimbildungskinetik eines nadelförmigen pharmazeutischen Wirkstoffs zur Optimierung seiner Kristallmorphologie | Carolin Pfeifer | seit 10/2022 |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung des Einflusses von primären und sekundären Keimbildungsmechanismen auf die Kristallmorphologie von pharmazeutischen Wirkstoffen | Matthias Chrostek | abgeschlossen (11/2022) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung zum Einfluss von Lösungsmittel auf die Kristallmorphologie bei der Verdunstungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Ignacio Manríquez | abgeschlossen (11/2021) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Bestimmung der Zusammensetzung und Kristallform von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen mittels Raman Spektroskopie | Jaroslav Knack | abgeschlossen (10/2021) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Inbetriebnahme einer Messmethodik zur in-line Charakterisierung der Zusammensetzung und Kristallstruktur mittels Raman Spektroskopie | Patrick Mika | abgeschlossen (04/2021) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Entwicklung einer Prozessstrategie für die Herstellung isometrischer Kristalle eines pharmazeutischen Wirkstoffs | Markus Kokot | abgeschlossen (04/2021) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Entwicklung einer Labor-Methode zur Fest-Flüssig-Trennung von kristallisierten pharmazeutischen Wirkstoffen | Jakob Knisley | abgeschlossen (10/2020) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung zum Einfluss von Übersättigungsverlauf und Keimbildungstemperatur auf die Kristallmorphologie bei der Verdunstungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Leon Müller | abgeschlossen (09/2020 |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | - Untersuchung zum Einfluss des Übersättigungsverlaufs auf die Kristallmorphologie bei der Verdunstungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Jana Schütte | abgeschlossen (05/2020) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Modellierung der Verdunstungsrate bei der Verdunstungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffe | Sirui Ye | abgeschlossen (03/2020) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen: Einfluss der Prozessbedingungen auf Kristallmorphologie | Florian Frey | abgeschlossen (02/2020) |
Proteinkristallisation | Experimentelle Studien zum Fest-Flüssig-Gleichgewicht von Mehrkomponenten-Proteinlösungen für die Vakuum-Verdampfungskristallisation | Eduard Wegert | abgeschlossen (09/2019) |
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Vakuum-Kristallisation | Konstruktion und Inbetriebnahme einer Vakuumkristallisationsanlage im 250 Milliliter Maßstab für die Kristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen und Proteinen | Jonas Vogt | ab Mai 2019 |
Präsentationen
-
N. Ramos Ojeda, C. Helfenritter, M. Kind (2022)
Inline determination of solution composition and identification of crystal form of APIs via Raman spectroscopy (Poster)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe Kristallisation, 16.03.-18.03.2022 , Dortmund, Germany -
N. Ramos Ojeda, R. Diodone, P. Hidber, M. Kind (2021)
An efficient strategy for manipulating the crystal morphology of API’s in stirred systems (Talk)
International Symposium on Industrial Crystallization (ISIC 21), 30.08.-02.09.2021 , online -
N. Ramos Ojeda, R. Diodone, P. Hidber, M. Kind (2021)
Manipulating the crystal morphology of active pharmaceutical ingredients in mini stirred reactors (Talk)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe Kristallisation, 18.03.-19.03.2021 , online -
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2019)
Evaporative Crystallization for Controlling Crystal Morphology (Vortrag)
Roche PTDC Technology, Innovation & Science (TIS) Forum, 17.06.-18.06.2019, Basel, Schweiz -
N. Ramos Ojeda, M. Barros Groß, M. Kind (2019)
Bulk Preparative Protein Crystallization: Nucleation Kinetics and Impurity Effects (Poster)
International School on Biological Crystallization, 26.05.-30.05.2019, Granada, Spanien -
N. Ramos Ojeda, M. Barros Groß, M. Kind (2019)
Preparative Protein Crystallization from Impure Sources: Incorporation of Impurities into the Crystals (Poster)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen ZER & KRI & GFSP 2019, 12.03.-13.03.2019, Bamberg, Germany -
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2018)
Technical Crystallization of Proteins (Vortrag)
CISM Advanced Course on "Fluid Dynamics Effects on Particle Formation in Crystallization Processes, 02.07.-06.07.2018, Udine, Italy