
M.Sc. Neele Uhlenbruck
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: KALLA
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 154
- Tel.: +49 721 608-23446
- neele uhlenbruck ∂does-not-exist.kit edu
Institut für Thermische Energietechnik und Sicherheit (ITES)
Karlsruher Flüssigmetalllabor (KALLA)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)KIT Campus Nord
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
Gebäude 420, Raum 154
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Titel | Forschungsthema | Typ | Datum |
---|---|---|---|
Experimentell | Entwicklung einer Messroutine zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche und der Porengrößenverteilung von pyrolytischem Kohlenstoff | Bachelorarbeit | ab 15.09.2022 |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Recherche | Vergleich aktueller Verfahren zur Entfernung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe von kohlenstoffhaltigen Trägermaterialien | Anton Eslauer | abgeschlossen (05/2022) |
Recherche | Graphen als Wertprodukt in Zukunftstechnologien - Analyse der Herstellungs- und Verwertungswege | Tobias Blasczyk | abgeschlossen (03/2022) |
Modellierung | Implementierung eines Modells für die chemische Gasphasenabscheidung von Kohlenstoff in Python zum anschließenden Abgleich des Modells mit experimentellen Ergebnissen | Andre Großmann | abgeschlossen (09/2021) |
Experiment/Modellierung | Aufbau und Inbetriebnahme eines Versuchsstandes zur anschließenden Charakterisierung von Kohlenstoffpartikeln hinsichtlich ihres Fluidisierungsverhaltens | Michael Böhm | abgeschlossen (04/2021) |
Experiment/Modellierung | Analyse des Einflusses von CO2-haltigem Eduktgas auf die Herstellung von Carbon Black Partikeln mittels Methanpyrolyse | Annika Uihlein | abgeschlossen (07/2020) |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Experiment | Durchführung kinetischer Messungen zur Vergasung pyrolytischen Kohlenstoffs mit CO2 | Annika Uihlein | abgeschlossen (09/2020) |
Modellierung | Thermodynamische und kinetische Modellierung der Methanpyrolyse für verschiedene Zusammensetzungen des Eduktgases | Hendrik von Heydebreck | abgeschlossen (06/2021) |
Datenauswertung | Morphologische Charakterisierung von Carbon Black Partikeln aus der Methanpyrolyse | Sanja Schmitt | abgeschlossen (03/2021) |
Veröffentlichungen
- Uhlenbruck, N.; Dietrich, B.; Hofberger, C.; Stoppel, L.; Wetzel, T.: Methane Pyrolysis in a Liquid Metal Bubble Column Reactor: A Model Approach Combining Bubble Dynamics with Byproduct and Soot Formation, Energy Technology, 2022, 10, 2200654, DOI: 10.1002/ente.202200654
- Sommerling, J.-H.; Uhlenbruck, N.; Leneweit, G.; Nirschl, H.: Transfer of colloidal particles between two non-miscible liquid phases, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, 535, 257-264, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2017.08.021
Tagungsbeiträge
- Neele Uhlenbruck, Benjamin Dietrich, Inés Durán, Christoph Hofberger, Leonid Stoppel, Thomas Wetzel (2022)
Preliminary Analysis of Carbon Produced from Methane Pyrolysis in a Liquid Metal Bubble Column Reactor
CMEMS 2022, Kopenhagen, 06.-08. Juli 2022 (Vortrag)