
M.Sc. Lisa Cloos
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 117
- Tel.: +49 721 608-48579
- Fax: +49 721 608-43490
- lisa cloos ∂does-not-exist.kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.94
D-76131 Karlsruhe
Titel | Ansprechperson |
---|---|
BALd - Beschleunigte Alterungstests und Lebensdauerprognosen | |
Thermisch-Elektrische Modellierung des Zell- und Alterungsverhaltens von Lithium-Ionen Batterien |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Modellierung | Entwicklung funktionaler Zusammenhänge für Alterungsfaktoren von Li-Ionen Batteriezellen | Jennifer Langer | abgeschlossen (12/2022) |
Modellierung | Weiterentwicklung eines Fittingtools für Elektrochemische Impedanzspektren zur automatisierten Analyse während der Alterung von Li-Ionen Batteriezellen | Frederik Heberle | abgeschlossen (10/2022) |
Modellierung | Parametrierung und Validierung eines elektrischen Simulationsmodells für Lithium-Ionen Batterien | Donghee Son | abgeschlossen (10/2022) |
Validierung | Validierung thermisch-elektrischer Simulationsmodelle für Li- Ionen Batteriezellen | Julian Schnitzius | abgeschlossen (06/2022) |
Experiment | Inbetriebnahme eines Versuchsstandes zur Untersuchung des thermisch induzierten Alterungsverhaltens großformatiger Li-Ionen Batteriezellen | Sebastian Schorstädt | abgeschlossen (03/2022) |
Numerische Simulation | Kopplung und Optimierung von Modellen zur thermisch-elektrischen Simulation des Alterungsverhaltens | Nikolai Erhardt | abgeschlossen (08/2021) |
Numerische Simulation | Weiterentwicklung eines 3D-Batteriemodells zur Simulation des thermisch induzierten Alterungsverhaltens | Felix Pitzal | abgeschlossen (05/2021) |
Numerische Simulation | Entwicklung und Validierung eines elektrischen Modells zur elektrisch-thermischen Simulation von Li-Ionen Batteriezellen | Jan-Niklas Gerdes | abgeschlossen (12/2020) |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Experimentell | Untersuchung des thermischen Alterungsverhaltens von Li-Ionen Batteriezellen | Tobias Biegi | laufend |
Matlab-Auswerteroutine | Weiterentwicklung des Matlabtools LIBMat zur Auswertung von experimentellen Ergebnissen bei der Untersuchung von Lithium-Ionen Batterien | Jakob Reichert | abgeschlossen (02/2023) |
Experimentell | Versuchsaufbau zur Untersuchung der Druckverluste hydraulischer Bauteile | Simon Pelzer | abgeschlossen (11/2022) |
Experiment | Aufbau und Inbetriebnahme eines Versuchsstands zur Charakterisierung von Li-Ionen Batteriezellen | Sarah Bischof | abgeschlossen (03/2022) |
Numerische Simulation | Elektrisch-thermische Simulation von Li-Ionen Batterizellen | Nikolai Erhardt | abgeschlossen (02/2022) |
Entwicklung / Simulation | Postprocessing von thermisch-elektrischen Simulationsmodellen | Felix Pitzal | abgeschlossen (08/2021) |
Numerische Simulation | Elektrisch-thermische Simulation von Li-Ionen Batteriezellen | Jan-Niklas Gerdes | abgeschlossen (05/2021) |
Veröffentlichungen
- O. Queisser, L. Cloos, F. Boehm, D. Oehler, Th. Wetzel (2021)
Impact of the Level of Homogenization in 3D Thermal Simulation on the Internal Temperature Distribution of Li‐Ion Battery Cells
Energy Technology, 2021 https://doi.org/10.1002/ente.202000915 - S. Paarmann, L. Cloos, J. Technau, Th. Wetzel (2021)
Measurement of the Temperature Influence on the Current Distribution in Lithium-Ion Batteries
Energy Technology, 2021 https://doi.org/10.1002/ente.202000862
Tagungsbeiträge
-
L. Cloos, O. Queisser, Th. Wetzel (2023)
Thermal Acceleration of Li-ion Battery Aging
Kraftwerk Batterie, 27.-28. April 2023 (Poster) -
L. Cloos, O. Queisser, Th. Wetzel (2022)
How Temperature affects Electrical AND Aging Behavior of Li-ion battery cells
Gordon Research Seminar/Conference on Batteries, 04.-10. Juni 2022 (Poster) -
L. Cloos, O. Queisser, N. Erhardt, Th. Wetzel (2022)
Coupled modeling of thermal, electrical and aging behavior of Li-ion battery cells
18th Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Devices - ModVal 18, Schloss Hohenkammer, 14.-16. März 2022 (Poster) -
O. Queisser, L. Cloos, F. Boehm, D. Oehler, Th. Wetzel (2021)
Impact of Level of Homogenization in 3D Thermal Simulation of Li-ion battery cells
Kraftwerk Batterie, 27.-29. April 2021 (Poster)