
M.Sc. Julia Gandert
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 118
- Tel.: +49 721 608-43078
- Fax: +49 721 608-43490
- julia gandert ∂does-not-exist.kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.94
D-76131 Karlsruhe
Forschungsthema | Titel | Typ | Datum |
---|---|---|---|
Hiwi-Stelle | Modellierung eines Kühlsystems für Lithium-Ionen Zellen | Hiwi-Stelle | ab sofort |
Experimentell | Experimentelle Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Separatoren und Batterie-Stacks sowie interner Kontaktwiderstände | Bachelor- / Masterarbeit | ab sofort |
Experiment | Experimentelle Bestimmung thermischer Stoffeigenschaften von Li-Ionen Zellkomponenten | Hiwi-Stelle | ab sofort |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Experimentell | Experimentelle Untersuchung der effektiven Wärmeleitfähigkeit von Separatoren | Martin Böhm | laufend |
Modellierung | Modellierung der Änderung der effektiven Wärmeleitfähigkeit von Li-Ionen Batterie-Elektroden während des Kalandrierprozesses | Marvin Mink | laufend |
Experiment / Modellierung | Untersuchung der Wärmeleitfähigkeit poröser Batterieelektroden in Abhängigkeit vom Kalandrierungsgrad | Adrian Reyes Mayorga | abgeschlossen (10/2022) |
Modellierung | Thermisch-elektrische Optimierung von Batteriezellen zur Auslegung deren inneren Aufbaus | Simon Pelzer | abgeschlossen (10/2022) |
Experimentell | Experimentelle Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Elektroden und deren Porositätsabhängigkeit | Luca Graf | abgeschlossen (07/2022) |
Modellierung / Simulation | Thermische Modellierung zur Auslegung eines Kühlsystems für Lithium-Ionen Pouchzellen | Moritz Link | abgeschlossen (05/2022) |
Modellierung | Untersuchung und Optimierung der thermischen Transporteigenschaften einer Lithium-Ionen Pouchzelle unter Berücksichtigung der Zellkapazität | Maximilian Birkle | abgeschlossen (04/2022) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | Saskia Müller | abgeschlossen (03/2022) |
Numerische Simulation | Untersuchung des Einflusses thermischer Stoffeigenschaften und Randbedingungen auf die Temperaturverteilung in einer Lithium-Ionen Pouchzelle | Helene Reppich | abgeschlossen (12/2021) |
Modellierung/Auslegung | Analytische Untersuchung verschiedener Kühlsysteme für die Auslegung eines Battery Thermal Management Systems | David Seifert | abgeschlossen (07/2021) |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Experimentell | Untersuchung des thermischen Widerstands der Schweißnaht zwischen Ableiterfolien und -tabs | Anastasia Schmidt Gallegos | laufend |
Modellierung | Untersuchung und Optimierung der thermischen Transporteigenschaften einer Lithium-Ionen Pouchzelle | Maximilian Birkle | laufend |
Modellierung / Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | Moritz Link | abgeschlossen (11/2022) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | Saskia Müller | abgeschlossen (08/2022) |
Modellierung | Analytische Untersuchung verschiedener Kühlsysteme | David Seifert | abgeschlossen (05/2022) |
Modellierung | Untersuchung des Einflusses thermischer Stoffeigenschaften und Randbedingungen auf die Temperaturverteilung in einer Lithium-Ionen Pouchzelle | Helene Reppich | abgeschlossen (02/2022) |
Veröffentlichungen
-
, ,
Development of a Parallel Product-Production Co-design for an Agile Battery Cell Production System
Proceedings of the Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference and the World Mass Customization & Personalization Conference, 2021; https://doi.org/10.1007/978-3-030-90700-6_10
Tagungsbeiträge
- J. Gandert, M. Müller, Th. Wetzel (2023)
How Calendering Impacts the Effective Thermal Conductivity of Lithium-Ion Battery Electrodes
Advanced Battery Power Conference, Aachen, 27.-28. April 2023 (Poster) - J. Gandert, O. Queisser, H. Reppich, Th. Wetzel (2022)
Impact of Thermal Material Properties on the Temperature Distribution within a Lithium-Ion Pouch Cell
Advanced Battery Power Conference, Münster, 29.-30. März 2022 (Poster) - J. Gandert, Th. Grün, P. Müller-Welt, K. Nowoseltschenko, S. Paarmann, D. Schall, A. Schmidt, Th. Wetzel (2021)
Holistic Design of Flexible Lithium-ion Pouch Cells – Project AgiloBat
Advanced Battery Power Conference, Online-Veranstaltung, 28.-29. April 2021 (Poster)