M.Sc. Nicolás Ramos Ojeda
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Gruppe: TVT
- Raum: 117
- Tel.: +49 721 608-46088
- Fax: +49 721 608-43490
- nicolas ramos ∂ kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Gebäude 10.94
D-76131 Karlsruhe
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung des Einflusses der Übersättigung auf die Kristallwachstumskinetik eines nadelförmigen pharmazeutischen Wirkstoffs | Tobias Hörter | abgeschlossen (04/2023) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Modellierung der Verdunstungsrate bei der Verdunstungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffe | Sirui Ye | abgeschlossen (03/2020) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Inbetriebnahme einer Messmethodik zur in-line Charakterisierung der Zusammensetzung und Kristallstruktur mittels Raman Spektroskopie | Patrick Mika | abgeschlossen (04/2021) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung des Einflusses von primären und sekundären Keimbildungsmechanismen auf die Kristallmorphologie von pharmazeutischen Wirkstoffen | Matthias Chrostek | abgeschlossen (11/2022) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Entwicklung einer Prozessstrategie für die Herstellung isometrischer Kristalle eines pharmazeutischen Wirkstoffs | Markus Kokot | abgeschlossen (04/2021) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung zum Einfluss von Übersättigungsverlauf und Keimbildungstemperatur auf die Kristallmorphologie bei der Verdunstungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Leon Müller | abgeschlossen (09/2020 |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Bestimmung der Zusammensetzung und Kristallform von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen mittels Raman Spektroskopie | Jaroslav Knack | abgeschlossen (10/2021) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Charakterisierung der Polymorphieumwandlung eines pharmazeutischen Wirkstoffs in Abhängigkeit von der Kristallisationstemperatur | Jana Scherer | abgeschlossen (01/2023) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | - Untersuchung zum Einfluss des Übersättigungsverlaufs auf die Kristallmorphologie bei der Verdunstungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Jana Schütte | abgeschlossen (05/2020) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Entwicklung einer Labor-Methode zur Fest-Flüssig-Trennung von kristallisierten pharmazeutischen Wirkstoffen | Jakob Knisley | abgeschlossen (10/2020) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung zum Einfluss von Lösungsmittel auf die Kristallmorphologie bei der Verdunstungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Ignacio Manríquez | abgeschlossen (11/2021) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen: Einfluss der Prozessbedingungen auf Kristallmorphologie | Florian Frey | abgeschlossen (02/2020) |
Proteinkristallisation | Experimentelle Studien zum Fest-Flüssig-Gleichgewicht von Mehrkomponenten-Proteinlösungen für die Vakuum-Verdampfungskristallisation | Eduard Wegert | abgeschlossen (09/2019) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchungen über die Anwendung der THz-Raman-Spektroskopie zur Identifizierung von Polymorphen | David Nicolodelli | abgeschlossen (06/2023) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Untersuchung der primären Keimbildungskinetik eines nadelförmigen pharmazeutischen Wirkstoffs zur Optimierung seiner Kristallmorphologie | Carolin Pfeifer | abgeschlossen (01/2023) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Analysis of crystallization kinetics to optimize the morphology of an active pharmaceutical ingredient | Anastasia Schmidt | abgeschlossen (11/2023) |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Anwendung der THz-Raman-Spektroskopie bei der Lösungs-kristallisation von APIs zur Identifizierung von Polymorphen | Alina Lorenz | abgeschlossen (08/2023) |
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Kristallisation von API-Polymorphen | Carolin Pfeifer | 03/2023 - 10/2023 |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Kristallisationskinetik von APIs | Jana Scherer | 04/2023 - 06/2023 |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Kristallmorphologie von APIs als Funktion der Übersättigung | Natalie Ritter | 10/2021 - 05/2022 |
Verdampfungskristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen | Verdunstungskristallisation zur Kontrolle der Kristallmorphologie von APIs | Leon Müller | 11/2020 - 01/2021 |
Vakuum-Kristallisation | Konstruktion und Inbetriebnahme einer Vakuumkristallisationsanlage im 250 Milliliter Maßstab für die Kristallisation von pharmazeutischen Wirkstoffen und Proteinen | Jonas Vogt | 2019 |
Publikationen
-
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2024)
A Comprehensive Workflow towards More Equant-Shaped Crystals of Active Pharmaceutical Ingredients
Chemical Engineering & Technology, Wiley
DOI: 10.1002/ceat.202300314 -
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2024)
Transferring Crystallization Conditions from Small to Larger Scale for Achieving Targeted Crystal Morphologies of an Active Pharmaceutical Ingredient
Crystals, MDPI
DOI: 10.3390/cryst14010042
Präsentationen
-
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2023)
Scaling up crystallization conditions for achieving targeted crystal morphologies of an active pharmaceutical ingredient (Talk)
International Symposium on Pharmaceutical Engineering Research, (Sphere 2023), 18.10.-20.10.2023, Braunschweig, Germany -
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2023)
Evaluation of crystallization kinetics using image analysis to improve the morphology of an acicular active pharmaceutical ingredient (Poster)
International Symposium on Industrial Crystallization (ISIC 23), 05.09.-08.09.2021, Glasgow, UK -
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2023)
Application of THz Raman Spectroscopy in Solution Crystallization of APIs for Polymorphism Evaluation (Poster)
EuroPACT2023, 07.05.-10.05.2023, Kopenhagen, Dänemark -
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2023)
Exploring Inline the Polymorphism and Morphology of APIs in early Development Stages (Talk)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe Kristallisation, 09.03. - 10.03.2023, Frankfurt, Germany -
N. Ramos Ojeda, C. Helfenritter, M. Kind (2022)
Inline determination of solution composition and identification of crystal form of APIs via Raman spectroscopy (Poster)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe Kristallisation, 16.03.-18.03.2022 , Dortmund, Germany -
N. Ramos Ojeda, R. Diodone, P. Hidber, M. Kind (2021)
An efficient strategy for manipulating the crystal morphology of API’s in stirred systems (Talk)
International Symposium on Industrial Crystallization (ISIC 21), 30.08.-02.09.2021 , online -
N. Ramos Ojeda, R. Diodone, P. Hidber, M. Kind (2021)
Manipulating the crystal morphology of active pharmaceutical ingredients in mini stirred reactors (Talk)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe Kristallisation, 18.03.-19.03.2021 , online -
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2019)
Evaporative Crystallization for Controlling Crystal Morphology (Vortrag)
Roche PTDC Technology, Innovation & Science (TIS) Forum, 17.06.-18.06.2019, Basel, Schweiz -
N. Ramos Ojeda, M. Barros Groß, M. Kind (2019)
Bulk Preparative Protein Crystallization: Nucleation Kinetics and Impurity Effects (Poster)
International School on Biological Crystallization, 26.05.-30.05.2019, Granada, Spanien -
N. Ramos Ojeda, M. Barros Groß, M. Kind (2019)
Preparative Protein Crystallization from Impure Sources: Incorporation of Impurities into the Crystals (Poster)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen ZER & KRI & GFSP 2019, 12.03.-13.03.2019, Bamberg, Germany -
N. Ramos Ojeda, M. Kind (2018)
Technical Crystallization of Proteins (Vortrag)
CISM Advanced Course on "Fluid Dynamics Effects on Particle Formation in Crystallization Processes, 02.07.-06.07.2018, Udine, Italy