
M.Sc. Anne Heß
- (ehem. Schiefer)
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 111
- Tel.: +49 721 608-46084
- Fax: +49 721 608-43490
- anne hess ∂does-not-exist.kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.91
D-76131 Karlsruhe
Titel | Ansprechperson |
---|---|
Elektrochemische Charakterisierung und Modellierung von Lithium-Ionen Batterien |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Modellierung | Untersuchung des Einflusses von Modellreduktionen auf das thermische Verhalten von Lithium-Ionen-Zellen | Lukas Nagel | laufend |
Experiment | Untersuchung der Betriebsgrenzen von Lithium-Ionen-Experimentalzellen mit Flüssigelektrolyt und metallischer Anode | Benjamin Glünz | laufend |
Modellierung | Entwicklung und Implementierung der Methodik der Verteilungsfunktion der Relaxationszeiten (DRT) für Lithium-Ionen Batterien in MATLAB | Merve Emir | abgeschlossen (12/2022) |
Numerische Simulation/Experiment | Simulationsgestützte Sensitivitätsanalyse von Lithium-Ionen Batterien mithilfe eines multiphysikalischen Modells und Validierung mit Experimentalzellen | Leonie Pfeifer | abgeschlossen (12/2022) |
Numerische Simulation | Parameteridentifikation einer Lithium-Ionen Batterie mithilfe eines multiphysikalischen Simulationsmodells | Indra Neumann | abgeschlossen (08/2022) |
Modellierung / Experimentelle Untersuchung | Modellierung der Wärmefreisetzung von Lithium-Ionen Batteriezellen und deren Einzelelektroden auf Basis experimenteller Daten | David Brüßler | abgeschlossen (06/2022) |
Experiment | Untersuchung des Einflusses des Separators auf das Verhalten von Experimentalzellen | Ken Schermer | abgeschlossen (03/2022) |
Experiment | Konzeption und Inbetriebnahme eines Prüfstandes zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit verschiedener Komponenten einer Lithium-Ionen Zelle | Johannes Münch | abgeschlossen (07/2021) |
Experiment/Modellierung | Experimentelle Untersuchung und Modellierung von Lithium-Ionen Experimentalzellen in Voll- und Halbzellkonfigurationen | Tim Wicke | abgeschlossen (12/2020) |
Experiment | Untersuchung der Übertragbarkeit des Verhaltens von Experimentalzellen auf kommerzielle Lithium-Ionen Zellen | Danny Wang | abgeschlossen (11/2020) |
Modellierung | Sensitivitätsanalyse eines Kettenleitermodells im Frequenz- und Zeitbereich | Erik Widmer | abgeschlossen (10/2020) |
Experiment | Untersuchung des Formierungsverhaltens von Experimentalzellen unter Variation von Aufbau- und Formierungsparametern | Marc Holocher | abgeschlossen (05/2020) |
Forschungsthema | Titel | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Matlab-Auswerteroutine | Weiterentwicklung des Matlabtools LIBMat zur Auswertung von experimentellen Ergebnissen bei der Untersuchung von Lithium-Ionen Batterien | Jakob Reichert | abgeschlossen (02/2023) |
Hiwi-Stelle | Probenpräparation und Messdatenverarbeitung von Lithium-Ionen Batterien | Yujing Wang | abgeschlossen (12/2022) |
Hiwi-Stelle | Parameteridentifikation einer Lithium-Ionen Batterie mithilfe eines multiphysikalischen Simulationsmodells | Indra Neumann | abgeschlossen (02/2023) |
Hiwi-Stelle | Administration der Poolraum-Rechner | Philipp Tusch | abgeschlossen (01/2023) |
Hiwi-Stelle | Modellierung der Wärmefreisetzung von Lithium-Ionen Batteriezellen | David Brüßler | abgeschlossen (10/2022) |
Hiwi-Stelle | Experimentelle Charakterisierung von Lithium-Ionen Batterien – Probenpräparation, Experimentalzellbau und –vermessung | David Backes | abgeschlossen (06/2022) |
Hiwi-Stelle | Messdatenverarbeitung von Lithium-Ionen Batterien | Iadh Othman | abgeschlossen (09/2021) |
Hiwi-Stelle | Experimentelle Charakterisierung von Lithium-Ionen Batterien | Tim Wicke | abgeschlossen (04/2021) |
Hiwi-Stelle | Experimentelle Charakterisierung von Lithium-Ionen Batterien - Probenpräparation, Experimentalzellbau und -vermessung | Regina Kenklies | abgeschlossen (01/2021) |
Experiment | Charakterisierung von Lithium-Ionen Batterien und Probenpräparation | Vanessa Pohl | abgeschlossen (09/2020) |
Veröffentlichungen
- A. Schiefer, M. Heinzmann, A. Weber (2020)
Inductive low-frequency processes in PEMFC impedance spectra
Fuel Cells, 2020; doi.org/10.1002/fuce.201900212
Tagungsbeiträge
-
A. Schiefer, Th. Wetzel (2022)
An experimental comparison between commercial lithium-ion pouch and experimental cells
Kraftwerk Batterie, Münster, 29.-30. März 2022 (Poster) - A. Schiefer, T. Wicke, Th. Wetzel (2021)
A comparative study of impedance based modelling of lithium-ion batteries on half and full cell level
Kraftwerk Batterie, online, 27.-29. April 2021 (Poster) -
A. Schiefer, M. Heinzmann, A. Weber and E. Ivers-Tiffée (2019)
Inductive low-frequency processes in PEMFC impedance spectra
7th European PEFC and H2 Forum, Luzern, 02.07. - 05.07.2019 (Vortrag)