
M.Sc. Katharina Knapp
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 308
- Tel.: +49 721 608-46206
- Fax: +49 721 608-43490
- katharina knapp ∂does-not-exist.kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.91
D-76131 Karlsruhe
Titel | Forschungsthema | Typ | Bearbeitung |
---|---|---|---|
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der Durchströmung von periodischen, offenzelligen Strukturen | Bachelor- / Masterarbeit | zu vergeben |
Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum |
---|---|---|---|
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Jan Kramarczyk | abgeschlossen (05/2023) |
Numerische Simulation | Entwicklung eines Modells zur numerischen Simulation der turbulenten, einphasigen Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Maximilian Henzler | abgeschlossen (02/2023) |
Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum |
---|---|---|---|
Numerische Simulation | Weiterentwicklung eines automatisierten Strukturgenerators | Saskia Müller | abgeschlossen (03/2023) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | Saskia Müller | abgeschlossen (08/2022) |
Tagungsbeiträge
- K. Knapp, T. Wetzel, B. Dietrich; Numerische Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen (POCS); Jahrestreffen der DECHEMA-Fachgruppen Computational Fluid Dynamics und Wärme- und Stoffübertragung | Frankfurt, 06.-08. März 2023 | (Poster)