Katharina Keller, M.Sc.
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 308
 CS 10.91
- Tel.: +49 721 608-46206
- katharina keller ∂does-not-exist.kit edu
- Institut für Thermische Verfahrenstechnik 
 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
 Kaiserstraße 12
 Gebäude 10.91
 D-76131 Karlsruhe
| Titel | Forschungsthema | Typ | Bearbeitung | 
|---|---|---|---|
| Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der Durchströmung von periodischen, offenzelligen Strukturen | Bachelor- / Masterarbeit | zu vergeben | 
| Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum | 
|---|---|---|---|
| Numerische Simulation | Entwicklung eines numerischen Set-ups zur Untersuchung des Wärmeübergangs von periodisch offenzelligen Strukturen im wandnahen Bereich | Franziska Ott | laufend | 
| Numerische Simulation | Simulationsgestützte Untersuchung des Einflusses der Stegquerschnittsform bei der stationär laminaren Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Henrik Laurin Neugebauer | laufend | 
| Modellierung | Anwendung von neuronalen Netzen zur Modellierung von thermischen Transportprozessen in periodischen, offenzelligen Strukturen (POCS) | Hannes Rottmann | abgeschlossen (11/2024) | 
| Numerische Simulation | Simulationsgestützte Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | abgeschlossen (11/2023) | |
| Numerische Simulation | Numerische Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen mit temperaturabhängigen Stoffdaten | Alexander Klasan | abgeschlossen (10/2024) | 
| Numerische Modellierung | Erstellen eines funktionalen Modells zur Dimensionierung eines Wärmeübertragers mit periodisch offenzelligen Strukturen | Mario Lukec | abgeschlossen (06/2024) | 
| Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Einflusses der Stegquerschnittsform bei der stationär laminaren Durch-strömung periodisch offenzelliger Strukturen | Antonia Held | abgeschlossen (06/2024) | 
| Numerische Simulation | Numerische Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | abgeschlossen (05/2023) | |
| Numerische Simulation | Entwicklung eines Modells zur numerischen Simulation der turbulenten, einphasigen Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | abgeschlossen (02/2023) | 
| Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum | 
|---|---|---|---|
| Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Einflusses der Stegquerschnittsform bei der stationär laminaren Durch-strömung periodisch offenzelliger Strukturen | Antonia Held | laufend | 
| Numerische Modellierung | Weiterentwicklung eines Numerischen Set-Ups zur Berücksichtigung des Wandeinflusses bei der Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Franziska Ott | abgeschlossen (09/2024) | 
| Numerische Modellierung | Erweitern eines funktionalen Modells zur Dimensionierung eines Wärmeübertragers mit periodisch offenzelligen Strukturen | Mario Lukec | abgeschlossen (02/2025) | 
| Numerische Simulation | Entwicklung eines Modells zur numerischen Simulation der turbulenten, einphasigen Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Maximilian Henzler | abgeschlossen (05/2024) | 
| Numerische Simulation | Weiterentwicklung eines automatisierten Strukturgenerators | abgeschlossen (03/2023) | |
| Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | abgeschlossen (08/2022) | 
Veröffentlichungen
- 
	K. Knapp, K. Dubil, T. Wetzel, B. Dietrich 
 Assessment of the Heat Transfer Enhancement Potential of Periodic Open Cellular Structures (POCS)
 Proceeding of International Heat Transfer Conference 17, Kapstadt, Südafrika, 14.-18. August 2023, DOI: 10.1615/IHTC17.370-20
Tagungsbeiträge
- 
	S. Gietl (Vortragender), K. Keller (Vortragende), T. Wetzel, B. Dietrich 
 Anwendung von neuronalen Netzen zur Modellierung von Transportprozessen bei einphasiger Durchströmung von periodisch offenzelligen Strukturen (POCS)
 Jahrestreffen der DECHEMA-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Stuttgart, 10. – 12. März 2025 (Vortrag)
- 
	K. Keller, T. Wetzel, B. Dietrich 
 Numerische Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen mit temperaturabhängigen Stoffdaten
 Jahrestreffen der DECHEMA-Fachgruppe Wärme- und Stoffübertragung, Stuttgart, 10. – 12. März 2025 (Poster)
- 
	K. Knapp, K. Dubil, B. Dietrich, T. Wetzel 
 Bewertungskriterien zur Beurteilung der Effizienz des Wärmeübergangs von durchströmten periodisch offenzelligen Strukturen (POCS)
 Jahrestreffen der DECHEMA-Fachgruppen Wärme- und Stoffübertragung und Trocknungstechnik, Magdeburg, 11. – 13. März 2024 (Vortrag)
- 
	K. Knapp, K. Dubil, T. Wetzel, B. Dietrich 
 Assessment of the Heat Transfer Enhancement Potential of Periodic Open Cellular Structures (POCS)
 17th International Heat Transfer Conference (IHTC-17), Kapstadt, Südafrika, 14. – 18. August 2023 (Poster)
- K. Knapp, T. Wetzel, B. Dietrich
 Numerische Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen (POCS)
 Jahrestreffen der DECHEMA-Fachgruppen Computational Fluid Dynamics und Wärme- und Stoffübertragung, Frankfurt, 06.-08. März 2023 (Poster)
 
                