Katharina Keller, M.Sc.
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: WUS
- Sprechstunden: nach Vereinbarung
- Raum: 308
CS 10.91 - Tel.: +49 721 608-46206
- katharina keller ∂ kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
Gebäude 10.91
D-76131 Karlsruhe
Titel | Forschungsthema | Typ | Bearbeitung |
---|---|---|---|
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der Durchströmung von periodischen, offenzelligen Strukturen | Bachelor- / Masterarbeit | zu vergeben |
Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum |
---|---|---|---|
Numerische Simulation | Simulationsgestützte Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Nicolas Fink | abgeschlossen (11/2023) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Einflusses der Stegquerschnittsform bei der stationär laminaren Durch-strömung periodisch offenzelliger Strukturen | Antonia Held | abgeschlossen (06/2024) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen mit temperaturabhängigen Stoffdaten | Alexander Klasan | laufend |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Jan Kramarczyk | abgeschlossen (05/2023) |
Numerische Modellierung | Erstellen eines funktionalen Modells zur Dimensionierung eines Wärmeübertragers mit periodisch offenzelligen Strukturen | Mario Lukec | abgeschlossen (06/2024) |
Numerische Simulation | Entwicklung eines Modells zur numerischen Simulation der turbulenten, einphasigen Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Maximilian Henzler | abgeschlossen (02/2023) |
Titel | Forschungsthema | Bearbeitung | Datum |
---|---|---|---|
Numerische Modellierung | Weiterentwicklung eines Numerischen Set-Ups zur Berücksichtigung des Wandeinflusses bei der Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Franziska Ott | laufend |
Numerische Modellierung | Erweitern eines funktionalen Modells zur Dimensionierung eines Wärmeübertragers mit periodisch offenzelligen Strukturen | Mario Lukec | laufend |
Numerische Simulation | Entwicklung eines Modells zur numerischen Simulation der turbulenten, einphasigen Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen | Maximilian Henzler | laufend |
Numerische Simulation | Weiterentwicklung eines automatisierten Strukturgenerators | Saskia Müller | abgeschlossen (03/2023) |
Numerische Simulation | Numerische Untersuchung des Wärmeübergangs bei der einphasigen, laminaren Durchströmung rechteckiger Kanäle | Saskia Müller | abgeschlossen (08/2022) |
Veröffentlichungen
-
K. Knapp, K. Dubil, T. Wetzel, B. Dietrich
Assessment of the Heat Transfer Enhancement Potential of Periodic Open Cellular Structures (POCS)
Proceeding of International Heat Transfer Conference 17, Kapstadt, Südafrika, 14.-18. August 2023, DOI: 10.1615/IHTC17.370-20
Tagungsbeiträge
-
K. Knapp, K. Dubil, B. Dietrich, T. Wetzel
Bewertungskriterien zur Beurteilung der Effizienz des Wärmeübergangs von durchströmten periodisch offenzelligen Strukturen (POCS)
Jahrestreffen der DECHEMA-Fachgruppen Wärme- und Stoffübertragung und Trocknungstechnik, Magdeburg, 11. – 13. März 2024 (Vortrag) -
K. Knapp, K. Dubil, T. Wetzel, B. Dietrich
Assessment of the Heat Transfer Enhancement Potential of Periodic Open Cellular Structures (POCS)
17th International Heat Transfer Conference (IHTC-17), Kapstadt, Südafrika, 14. – 18. August 2023 (Poster) - K. Knapp, T. Wetzel, B. Dietrich
Numerische Untersuchung der Einlaufeffekte bei stationär laminarer Durchströmung periodisch offenzelliger Strukturen (POCS)
Jahrestreffen der DECHEMA-Fachgruppen Computational Fluid Dynamics und Wärme- und Stoffübertragung, Frankfurt, 06.-08. März 2023 (Poster)