
M.Sc. Gina Kaysan
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Gruppe: TVT
- Raum: 116
- Tel.: +49 721 608-42619
- Fax: +49 721 608-43490
- gina kaysan ∂does-not-exist.kit edu
Institut für Thermische Verfahrenstechnik
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Gebäude 10.94
D-76131 Karlsruhe
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Kristallisation in Emulsionen | Entwicklung eines Populationsbilanzmodells zur Beschreibung von Kristallisations-prozessen in Schmelzemulsionen | zu vergeben | ab sofort |
Gefrierkristallisation | Charakterisierung der eutektischen Gefrierkristallisation von Natriumchlorid | zu vergeben | ab sofort |
Kristallisation in Emulsionen | Alterungsphänomene bei der Dispersphasenkristallisation organischer Emulsionen mittels NMR | zu vergeben | ab sofort |
Kristallisation in Emulsionen | Einfluss des Emulgators auf die primärer und sekundärer Keimbildung von organischen Schmelzemulsionen | Marla Braun | abgeschlossen (03/2022) |
Kristallisation in Emulsionen | Bestimmung des Einflusses primärer und sekundärer Keimbildungsmechanismen auf die Kristallisation von organischen Schmelzemulsionen | Zeynep Senel | abgeschlossen (03/2022) |
Kollisionsinduzierte Keimbildung | Untersuchung der kontaktinduzierten Keimbildung mithilfe der Mikrofluidik: Einfluss des pH-Werts bei Protein-stabilisierten Tropfen | Konstantinos Kouskouvatas | abgeschlossen (02/2022) |
Kollisionsinduzierte Keimbildung | Untersuchung der kontaktinduzierten Keimbildung mithilfe der Mikrofluidik: Beeinflussungsmöglichkeiten durch die Wahl des Emulgators | Chunyang Lu | abgeschlossen (09/2021) |
Kristallisation in Emulsionen | Charakterisierung der Emulgatoreigenschaften bei der Kristallisation der dispersen Phase organischer Emulsionen mittels NMR | Raphael Kräling | abgeschlossen (07/2021) |
Kollisionsinduzierte Keimbildung | Untersuchung der kollisionsinduzierten Keimbildung mithilfe der Mikrofluidik | Alexander Rica | abgeschlossen (04/2021) |
Kollisionsinduzierte Keimbildung | Numerische und experimentelle Untersuchung des Druckverlusts im Mikrofluidikkanal | Theresa Hirsch | abgeschlossen (04/2021) |
Kollisionsinduzierte Keimbildung | Untersuchung des Einflusses der Tropfengröße auf die kollisionsinduzierte Keimbildung mithilfe der Mikrofluidik | Anisa Schütze | abgeschlossen (08/2020) |
Gefrierkristallisation | Charakterisierung der eutektischen Gefrierkristallisation von Natriumchlorid | Johannes Burger | abgeschlossen (08/2020) |
Kollisionsinduzierte Kristallisation | Numerische Untersuchung der Störmungsbedingungen im Mikrofluidikkanal | Aladdin Jokhosha | abgeschlossen (07/2020) |
Kristallisation in Emulsionen | Bestimmung des Einflusses sekundärer Keimbildungsmechanismen auf die Kristallisation von organischen Schmelzemulsionen | Katarzyna Pesta | abgeschlossen (05/2020) |
Kollisionsinduzierte Kristallisation | Untersuchung der kollisionsinduzierten Keimbildung mithilfe der Mikrofluidik | Tibor Feurer | abgeschlossen (03/2020) |
Kristallisation in Emulsionen | Bestimmung des Einflusses des Dispersphasenanteils auf die Kristallisation einer organischen Schmelzemulsion mittels NMR | Thomas Textor | abgeschlossen (10/2019) |
Kristallisation in Emulsionen | Bestimmung der Kristallisationskinetik organischer Schmelzemulsionen mittels Ultraschall | Laurids Pernice | abgeschlossen (10/2019) |
Kristallisation in Emulsionen | Einfluss von Zusatzstoffen auf die Kristallisation von isolierten n-Hexadecan-Einzeltropfen | Richy Bergmann | abgeschlossen (10/2019) |
Kristallisation in Emulsionen | Charakterisierung der Emulgatoreigenschaften bei der Kristallisation der dispersen Phase organischer Emulsionen mittels NMR | Philipp Quarz | abgeschlossen (04/2019) |
Titel | Forschungsthema | Bearbeiter | Datum |
---|---|---|---|
Kontaktinduzierte Keimbildung | Untersuchung der Strömung im Mikrofluidikkanal | Judith Klemm | ab November 2021 |
Kontaktinduzierte Keimbildung | Untersuchung der Strömung im Mikrofluidikkanal | Theresa Hirsch | ab 04/2021 |
Kristallisation in Emulsionen | Kristallisation in Einzeltropfen | Richy Bergmann | abgeschlossen (11/2021) |
Kollisionsinduzierte Keimbildung | Untersuchung der Strömung im Mikrofluidikkanal | Martin Kansy | abgeschlossen (04/2021) |
Kollisionsinduzierte Keimbildung | Untersuchung der Strömung im Mikrofluidikkanal | Thomas Textor | abgeschlossen |
Kristallisation in Emulsionen | Kristallisation in Einzeltropfen | Sophia Gierse | abgeschlossen (09/2019) |
Kristallisation in Emulsionen | Charakterisierung der Emulgatoreigenschaften | Philipp Quarz | abgeschlossen (08/2019) |
Publikationen
-
G. Kaysan, A. Rica, G. Guthausen, M. Kind
Contact-Mediated Nucleation of Subcooled Droplets in Melt Emulsions: A Microfluidic Approach.
Crystals 2021, 11, 1471
DOI: 10.3390/cryst11121471 -
G. Kaysan, N. Schork, S. Herberger, G. Guthausen, M. Kind
Contact-mediated nucleation in melt emulsions investigated by rheo-nuclear magnetic resonance
Magnetic Resonance in Chemistry
DOI: 10.1002/mrc.5228 -
G. Kaysan, B. Spiegel, G. Guthausen, M. Kind
Influence of Shear Flow on the Crystallization of Organic Melt Emulsions – A Rheo‐Nuclear Magnetic Resonance Investigation
Chemical Engineering & Technology, Vol. 43
DOI: 10.1002/ceat.202000193
Präsentationen
-
G. Kaysan, M. Kind (2022)
Contact-Mediated Nucleation in Emulsion Crystallization – Influence of Emulsifier Charge and Emulsifier Concentration (Talk)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe KRI, 17.03. - 18.03.2022, Dortmund, Germany -
G. Kaysan, N. Schork, S. Herberger, G. Guthausen, M. Kind (2021)
Contact-mediated nucleation in melt emulsions investigated by rheo-nuclear magnetic resonance (Talk)
Applications of Magnetic Resonance in Food Science: Multiscale Food Structures and FoodOmics (MRFood2021), 28.10. – 29.10.2021, online -
G. Kaysan, M. Kind (2021)
Possibilities and limitations of secondary contact nucleation of subcooled melt emulsions: A microfluidic approach (Talk)
International Symposium on Industrial Crystallization (ISIC), 30.08. – 02.09.2021, online -
G. Kaysan, A. Schütze, A. Rica, M. Kind (2021)
Kontaktinduzierte Keimbildung – Untersuchung der Animpfeffizienz im Mikrofluidikkanal (Talk)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe KRI, 18.03. - 19.03.2021, online -
G. Kaysan, G. Guthausen, M. Kind (2021)
Charakterisierung der Emulgatoreigenschaften bei der Kristallisation der dispersen Phase organischer Emulsionen mittels NMR Diffusometrie und Relaxometrie (Talk)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe GFSP, 11.03. - 12.03.2021, online -
G. Kaysan, L. Pernice, K. Pesta, M. Kind (2020)
Untersuchung der kollisionsinduzierten Keimbildung im Rührkessel mittels Ultraschall (Talk)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppe KRI, online -
G. Kaysan, B. Spiegel, G. Guthausen, M. Kind (2019)
Einfluss der Strömung auf die Kristallisation organischer Schmelzemulsionen (Poster)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen ZER & KRI & GFSP 2019, 12.03.-13.03.2019, Bamberg, Germany -
G. Kaysan, B. Spiegel, G. Guthausen, M. Kind (2019)
Investigation of the influence of shear stress on the crystallization of organic melt emulsions via Rheo-NMR (Talk)
Workshop on Rheo-NMR, 11.01.2019, Karlsruhe, Germany -
B. Spiegel, I. Appenzeller, G. Kaysan, G. Guthausen, M. Kind (2018)
Kristallisation von Öl-in-Wasser Emulsionen - Messmethoden zur Charakterisierung des Fluiddynamik-Einflusses (Talk)
ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen MPH & WSUE & CFD, HTT & AuW, KRI, PMT, 06.03.-09.03.2018, Bremen, Germany